Сплит система Hisense AS-10UR4SRXQB
Сплит система HISENSE AS-10UR4SRXQB.
Футуристичный, но в тоже время элегантный дизайн внутреннего блока HISENSE AS-10UR4SRXQB Inverter с мягкими формами и декоративными цветными вставками по бокам позволяет украсить любое помещение.
Кондиционер HISENSE AS-10UR4SRXQB обладает супернизким уровнем шума от 22 дБ(А), что обеспечивает комфортный сон в ночное время работы кондиционера.
Передняя панель выполнена из двухслойного светопрозрачного пластика и дополнена высокоинформативным MIRAGE-дисплеем, который остается абсолютно незаметным, если кондиционер выключен.
Система фильтрации включает в себя 3 суперфильтра: ULTRA Hi Density фильтр, который задерживает более 90% пыли и других частиц, HEPA фильтр эффективно борется с мельчайшими элементами пыли, аллергенов и пыльцы, а также фильтр Negative Ion, который вырабатывает положительно заряженные ионы, благотворительно воздействующие на организм человека.
Функция I Feel (Я ощущаю), позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Стандартные функции
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Основные функции
- Футуристичный, но в тоже время элегантный дизайн внутреннего блока.
- Передняя панель выполнена из двухслойного светопрозрачного пластика.
- Серия Premium FUTURE Design DC Inverter обладает супернизким уровнем шума от 22 дБ(А).
- Система фильтрации включает в себя 3 суперфильтра.
- I Feel (Я ощущаю), позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
- Гарантия 5 лет.
Технический характеристики
Параметр / Модель | AS-10UR4SRXQB |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 4,52 |
Производительность (охлаждение), кВт | 2,85 (0,40-4,10) |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,632 (0,10-0,91) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 2,87 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15°C ... +43°C |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 4,3 |
Производительность (обогрев), кВт | 4,53 (0,53-4,83) |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,053 (0,11-1,12) |
Рабочий ток (обогрев), А | 4,79 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -20°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 0,9 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 22/27,5/31,5/33 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 50 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 680 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 860 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 962x315x223 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1090x430x340 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 42705 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 735x534x260 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 860x590x400 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 30 / 33 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
42 300 руб. Купить Hisense AS-10UR4SRXQB, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!