Сплит система Hisense AS-18HR4SWADC1
Артикул:
10695
Сплит система Hisense AS-18HR4SWADC1
58 200
руб.
Сплит система HISENSE AS-18HR4SWADC1
Сплит системы HISENSE AS-18HR4SWADC1 оснащена полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO-Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Кондиционер HISENSE AS-18HR4SWADC1 имеет энергоэффективность класса А, функцию I Feel (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Основные функции HISENSE AS-18HR4SWADC1
Преимущества HISENSE AS-18HR4SWADC1
- Гарантия - 3 года.
- Энергоэффективность класса А
- Светопрозрачный пластик передней панели
- MIRAGE-дисплей
- 4D AUTO-Air (автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи)
- Ultra Hi Density фильтр, LTC фильтр*, угольный фильтр*
- Режимы Sleep, Smart, Super, функция I Feel
- Устойчивость к перепаду напряжения
- Таймер на включение и отключение
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта (Dimmer)
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Функция самоочистки
- Авторестарт, Cамодиагностика
- Для моделей 18k, 24k - LTC и угольный фильтр - опция
Технические характеристики HISENSE AS-18HR4SWADC1
Параметр / Модель | Hisense AS-18HR4SWADC1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 5,3 |
Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,651 |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,5 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение), °С | +21°C … +43°С |
Класс энергоэффективности (обогрев) | А |
Коэффициент энергоэффективности (обогрев), COP | 3,61 |
Производительность (обогрев), кВт | 5,4 |
Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,496 |
Рабочий ток (обогрев), А | 6,8 |
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (обогрев), °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,7 |
Уровень шума, внутренний блок (низк./выс.), дБ(А) | 35,5/36,5/40/45,5/46 |
Уровень шума, внешний блок, дБ(А) | 57,5 |
Расход воздуха, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 600/630/750/1050/1100 |
Напряжение электропитания В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 1220 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 25,9 |
Степень защиты, вн./внешн. | IPX0/IPX4 |
Класс защиты, вн./внешн. | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Размеры внутреннего блока (Д x В x Г), мм | 977x315x236 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 1040x390x315 |
Вес внутреннего блока, (нетто / брутто), кг | 41974 |
Размеры внешнего блока (Д x В x Г), мм | 760x545x255 |
Размеры внешнего блока в упаковке (Д x В x Г), мм | 890x580x350 |
Вес внешнего блока, (нетто / брутто), кг | 35 / 38 |
Сторона подключения, внутренний блок/внешний блок | внутренний блок |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 8 |
58 200 руб. Купить Hisense AS-18HR4SWADC1, Краснодар по лучшей цене в Axiomaltd.ru.
Все в наличии! Сделать заказ 8 (989) 120-20-01 Звоните сейчас!
Похожие товары
47 300
руб.
23 790
руб.
25 870
руб.
32 500
руб.
52 910
руб.
65 000
руб.